Miejsce | Placówka | Waga zebranej odzieży |
1. | Jasnogórska Szkoła Muzyczna w Częstochowie | 1245,99 kg |
2. | Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach | 809,72 kg |
3. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich | 647,00 kg |
4. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku | 646,75 kg |
5. | Katolicki Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Domek na skale” w Toruniu | 577,64 kg |
6. | Zespół Szkół w Kowalu | 447,35 kg |
7. | Przedszkole nr 27 w Bielsku-Białej | 437,67 kg |
8. | Bursa Szkolna w Białej Podlaskiej | 434,38 kg |
9. | Szkoła Podstawowa nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie | 411,00 kg |
10. | Zespól Szkolno-Przedszkolny w Rogowie | 374,08 kg |
11. | Miejskie Przedszkole w Sławkowie | 307,80 kg |
12. | Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni | 275,44 kg |
13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smołdzinie | 268,52 kg |
14. | PSP im św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni | 261,95 kg |
15. | XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie | 243,84 kg |
16. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radomiu | 232,50 kg |
17. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku | 220,50 kg |
18. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. J .Suskiego w Jasieńcu | 217,13 kg |
19. | Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Rębielicach Królewskich | 211,67 kg |
20. | Przedszkole nr 75 w Lublinie | 197,33 kg |
21. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Studziankach | 166,71 kg |
22. | Szkoła Podstawowa w Dęborzynie | 164,04 kg |
23. | Szkoła Podstawowa nr 15 w Jeleniej Górze | 160,24 kg |
24. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach | 155,95 kg |
25. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy | 154,72 kg |
26. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Russowie | 150,66 kg |
27. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Strzyżewicach | 139,87 kg |
28. | Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach | 138,51 kg |
29. | Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Lubańskiego w Gaci | 132,72 kg |
30. | Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach | 126,44 kg |
31. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 98 Didasko w Warszawie | 124,90 kg |
32. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie | 118,20 kg |
33. | Szkoła Podstawowa SPSK im. Sancheze del Rio w Siniarzewie | 117,80 kg |
34. | Szkoła Podstawowa im.ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie | 117,52 kg |
35. | Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Chojnowie | 117,30 kg |
36. | Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce | 114,72 kg |
37. | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Filipa Smaldone w Olecku | 111,76 kg |
38. | Przedszkole nr 87 w Gdańsku | 109,15 kg |
39. | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie | 103,62 kg |
40. | Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim | 99,87 kg |
41. | Szkoła Podstawowa nr 4 im. W.Chotomskiej w Praszce | 91,91 kg |
42. | Bursa Międzyszkolna Nr 1 w Zamościu | 91,00 kg |
43. | Przedszkole Miejskie Nr 9 w Dębicy | 87,87 kg |
44. | Przedszkole nr 26 w Gdyni | 87,11 kg |
45. | Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu – Przedszkole Niezapominajka w Wielkim Klinczu | 84,28 kg |
46. | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi | 83,38 kg |
47. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 77,97 kg |
48. | Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu | 77,72 kg |
49. | CKiW OHP w Szczawnicy-Jabłonce | 75,45 kg |
50. | Niepubliczne Przedszkola „Zielone Nutki” w Trojanowicach | 72,52 kg |
51. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olbięcinie | 70,72 kg |
52. | Przedszkole Publiczne w Ryczwole | 67,88 kg |
53. | Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym | 67,18 kg |
54. | Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie | 67,16 kg |
55. | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chodnowie | 64,50 kg |
56. | Punkt Przedszkolny w Kopinie | 63,34 kg |
57. | Publiczne Przedszkole w Wiele | 62,68 kg |
58. | Szkoła Podstawowa nr 55 w Krakowie | 58,08 kg |
59. | Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | 55,21 kg |
60. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy | 50,35 kg |
61. | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie | 48,97 kg |
62. | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnym im. Jana Pawła II w Ciechanowie | 48,39 kg |
63. | Katolickie Przedszkole Niepubliczne im. M.L. Meozzi w Katowicach | 47,73 kg |
64. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marka Prawego w Jemielnicy | 47,23 kg |
65. | Bursa Szkolna w Sandomierzu | 42,89 kg |
66. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu | 39,74 kg |
67. | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie | 39,28 kg |
68. | Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie | 36,10 kg |
69. | Przedszkole Publiczne Plastuś w Rychwale | 35,65 kg |
70. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ostródzie | 32,55 kg |
71. | II Liceum Ogólnokształcące im. rotmostrza Witolda Pileckiego w Mikołowie | 30,41 kg |
72. | Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi Bajkowa Akademia w Lublinie | 30,00 kg |
73. | Bursa Szkolna nr 2 w Bydgoszczy | 29,73 kg |
74. | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie | 28,08 kg |
75. | Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie | 28,06 kg |
76. | Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Turowie | 23,47 kg |
77. | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Jana ZIeii w Kolonii Ossa | 19,02 kg |
78. | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie | 17,46 kg |
79. | Miejskie Przedszkole w Sławkowie | 17,38 kg |
80. | Społeczny Zespół Przedszkolno – Szkolny 101 w Olsztynie | 17,00 kg |
81. | Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Bogutach-Piankach | 16,91 kg |
82. | Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach | 16,17 kg |
83. | Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku | 15,82 kg |
84. | Prywatna Szkoła Podstwowa „Kuźnia Talentów” w Lusówce | 14,15 kg |
85. | Szkoła Podstawowa im. 21 Brygady Strzelców Podhalskich w Brzezówce | 12,60 kg |
86. | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym | 10,99 kg |
87. | Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino w Toruniu | 7,82 kg |
88. | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | 7,37 kg |
89./90 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie | 2,30kg |
Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie | 2,30 kg | |
91. | Zespół Szkół nr 26 w Toruniu | 2,28 kg |
Nagroda specjalna dla grupy, która przeprowadziła zbiórkę w najciekawszy sposób:
Przedszkole nr 27 w Bielsku Białej
Do akcji w placówce zostali zaproszeni rodzice oraz mieszkańcy dzielnicy. Przedszkolaki w podziękowaniu za przyniesioną odzież urządzili poczęstunek upieczonym ciastem. Dodatkowo dla dzieci zostały zorganizowane ciekawe atrakcje przy współpracy z OSP Lipnik.